- İztekno Elektronik San.ve Tic.A.Ş,
- +90 542 383 24 90
Kaliteli Alman üretimi bu ölçüm cihazı konut, ofis, üretim ve depolama alanlarındaki iklim kontrolü için optimum düzeyde uygundur.
T210’nun hassas sensör sistemi, cihazın sağlam ölçüm kafası içinde bir metal ızgaralı filtre aracılığıyla kir ve toza karşı korunur ve hızlı ve kesin bir şekilde hava ve çiğleşme eşiği sıcaklığı ile bağıl, mutlak ve özgül nemin ölçülmesine olanak sağlar.
T210, sıcaklık ve nem değerlerini, güneş ışığında da yüksek kontrastlı bir ölçüm değeri gösterimini garanti eden Blanview özel cam arkasında iyi okunan renkli ekranda gösterir.
Ölçüm verilerinin doğrudan değerlendirilmesi için bir minimum, maksimum ve ortalama değer fonksiyonu mevcuttur. Ayrıca tutma fonksiyonuyla güncel ölçüm değeri kaydedilebilir.
| Hava sıcaklığı [°C] | ||
| min. ölçüm aralığı | Hava sıcaklığı [°C] | -20 | |
| maks. ölçüm aralığı | Hava sıcaklığı [°C] | 50 | |
| Çözünürlük [°C] | 0,1 | |
| Hassasiyet ± | Hava sıcaklığı [°C] | 0,4 | |
| Hava sıcaklığı [°F] | ||
| min. ölçüm aralığı | Hava sıcaklığı [°F] | -4 | |
| maks. ölçüm aralığı | Hava sıcaklığı [°F] | 122 | |
| Çözünürlük [°F] | 0,1 | |
| Hassasiyet ± | Hava sıcaklığı [°F] | 0,7 | |
| Bağıl nem (%) | ||
| min. ölçüm aralığı | bağıl nem [%] | 0 | |
| maks. ölçüm aralığı | bağıl nem [%] | 100 | |
| Çözünürlük | Bağıl nem [%] | 0,1 | |
| Hassasiyet ± [% r.F.] | 2 | |
| Çiğ noktası sıcaklığı [°C] | ||
| min. ölçüm aralığı | Çiğleşme eşiği sıcaklığı [°C] | -20 | |
| maks. ölçüm aralığı | Çiğleşme eşiği sıcaklığı [°C] | 50 | |
| Çözünürlük [°C] | 0,1 | |
| Hassasiyet ± | Çiğleşme eşiği sıcaklığı [°C] | 0,4 | |
| Çiğ noktası sıcaklığı [°F] | ||
| min. ölçüm aralığı | Çiğleşme eşiği sıcaklığı [°F] | -4 | |
| maks. ölçüm aralığı | Çiğleşme eşiği sıcaklığı [°F] | 122 | |
| Çözünürlük [°F] | 0,1 | |
| Hassasiyet ± | Çiğleşme eşiği sıcaklığı [°F] | 0,7 | |
| Ekran | ||
| LCD | ||
| Arabirimler | ||
| USB | ||
| Cihaz kumandası | ||
| Dokunmatik tuşlar | ||
| Dış gövde modeli | ||
| Plastik | ||
| Enerji beslemesi | ||
| dahili (pil) | 4 x 1,5 V, AA | |
| Ortam koşulları | ||
| min. çalışma sıcaklığı [°C] | 0 | |
| maks. çalışma sıcaklığı [°C] | 50 | |
| yaklaşık maks. bağıl çalışma nemi (yoğuşma olmadan) [%] | 95 | |
| min. depolama sıcaklığı [°C] | -30 | |
| maks. depolama sıcaklığı [°C] | 60 | |
| maks. depolama bağıl nemi (yoğuşma olmadan) [%] | 95 | |
| Ebat | ||
| Uzunluk (ambalaj hariç) [mm] | 202 | |
| Genişlik (ambalaj hariç) [mm] | 63 | |
| Yükseklik (ambalaj hariç) [mm] | 35 | |
| Ağırlık | ||
| (ambalaj hariç) [kg] | 0,27 | |
İztekno Elektronik San.ve Tic. A.Ş
WhatsApp us