- İztekno Elektronik San.ve Tic.A.Ş,
- +90 542 383 24 90
S418-V, performanslı vakum pompalarını izlemek için tasarlanmıştır. Bu hat içi debimetre, vakum pompalarının düşük basınç tarafındaki gerçek akışı ve mutlak basıncı ölçer. Basınçlı hava sisteminize veya gaz uygulamanıza sorunsuz entegre olacak şekilde tasarlanmıştır. Bu ekonomik üniteler basınçlı hava sistemi verimliliğini artırmanıza yardımcı olurken basınçlı hava kullanımını ve işletme maliyetlerini azaltmanıza yardımcı olur.
S415, düşük maliyetli ve basınçlı hava akışının geniş bir şekilde izlenmesi gereken genel proses çalışmaları için en uygunudur. S418 ise dahili veri kayıt cihazı ve isteğe bağlı basınç ile uzak konumlar veya yüksek hassasiyetli basınçlı hava akışı ölçümleri için idealdir. Algılama.
Hem S415 hem de S418, basınçlı hava akış sisteminizi izlemek için uygun fiyatlı ve kurulumu kolay bir çözüm sunar.


| Teknik Özellikler | |
| Tip | Hat tipi |
|---|---|
| Bağlantı Ölçüleri | DN8, DN15, DN20, DN25 |
| Metal Kısımlar | Alüminyum |
| Kasa | Polikarbonat + ABS |
| Analog sinyal çıkışı | 4-20 mA izoleli |
| Dijital Çıkış | Modbus RTU veya Dijital M-bus |
| Sinyal Arabirimi | RS232 ve RS485 Modbus RTU/TCP |
| Hassasiyet | Okunan değerde ± % 1,5 |
| Ekran | 4 satır dijital |
| Ekran değerleri | Debi + Opsiyonel olarak basınç değeri |
| Gaz tipleri | Korozif gazlar hariç diğer gazlar |
| Sensör tepki süreleri | S418 için 0.1 saniye |
| Turndown | 100: 1 |
| Datalogger özelliği | 8.000.000 veri kapasitesi |
| Elektronik PCB sıcaklık aralığı | 0 C °… + 50 ° C |
| Gaz sıcaklığı aralığı | -30 C °… 70 ° C |
| Maksimum Basınç | 0,01…1,6 bar(a) |
| Enerji Beslemesi | 15…30 Vdc |
| Koruma Sınıfı | IP54 |
| Kalibrasyon Sertifikası | Dahil |
İztekno Elektronik San.ve Tic. A.Ş
WhatsApp us