- İztekno Elektronik San.ve Tic.A.Ş,
- +90 542 383 24 90
İztekno Elektronik tarafından sunulan Suto S430 Pitot Tüplü Debimetre, nemli hava ve yüksek hızdaki gaz akışlarının hassas şekilde ölçülmesi için tasarlanmıştır. Pitot tüp prensibiyle çalışan S430, uzun ömürlü yapısı, geniş ölçüm aralığı (turn-down oranı) ve sıcaklık değişimlerine karşı dayanıklılığıyla öne çıkar.
S430, nemli hava koşullarına dayanıklı yapısı sayesinde doğrudan kompresör çıkışına monte edilebilir. Bu alanlarda diğer debimetrelerin aksine sıcak ve nemli havaya karşı yüksek dayanım gösterir. Bu özelliği, cihazı kompresör verimliliği ölçümleri ve basınçlı hava denetimleri için ideal hale getirir.
S430 debimetre, proses kontrol sistemlerine ve merkezi izleme çözümlerine kolayca entegre edilebilir. Aşağıdaki çıkış türlerini destekler:
İzole 4–20 mA akım çıkışı (anlık debi ölçümü için)
İzole darbe çıkışı (toplam tüketim için)
Modbus/RTU ve Modbus/TCP (dijital izleme ve veri alma)
M-Bus bağlantısı (ölçüm şebekeleriyle uyumlu)
S430, 1” ile 10” arası boru çaplarına merkezden montajla, daha büyük çaplara ise eksen dışı kurulumla kolayca uygulanabilir. ¾” bilyalı vana üzerinden yapılan montaj sayesinde basınç altında kurulum mümkündür; bu da sistem durdurulmadan kurulum avantajı sağlar.
IP65 korumalı dış gövde, zorlu endüstriyel koşullarda güvenle çalışmasını sağlar.
Ölçümle temas eden tüm parçalar 316L paslanmaz çelikten üretilmiştir; bu sayede uzun ömürlü ve güvenilir performans sunar.
S430, ücretsiz S4C-FS mobil uygulaması ile eşleştirildiğinde, kullanıcılar cihazı uzaktan yapılandırabilir ve gerçek zamanlı verileri mobil cihazdan izleyebilir.
| Accuracy | 1.5 % o.r. ±0.3 % FS Volumetric Flow: m3/h, m3/min, L/min, l/s, cfm Mass Flow: kg/h, kg/min, kg/s, t/h, lb/h |
| Selectable units | Actual Velocity: m/s, ft/min |
| Measuring range | siehe Tabelle auf voriger Seite |
| Repeatability | 0.5 % o.r. |
| Sensor | Differenzdrucksensor |
| Sampling rate | 3/sec |
| Turndown ratio | 10:1 |
| Response time (t90) | 2 Sekunden |
| Consumption | |
| Selectable units | m3, ft3, t, lb, l, kg |
| Reference conditions | |
| Selectable conditions | 20 °C 1000 mbar (ISO1217) 0 °C 1013 mbar (DIN1343) freely adjustable |
SIGNAL INTERFACE & SUPPLY | |
| Analog output | |
| Signal | 4 … 20 mA, isolated |
| Scaling | 0 … max flow |
| Load | 250R |
| Update rate | 1/sec |
| Pulse output | |
| Signal | Max 30 V, 200 mA |
| Scaling | 1 pulse per consumption unit |
| Fieldbus | |
| Protocol | Modbus/RTU, Modbus/TCP |
| Supply | |
| Voltage supply | 24 VDC 48 VDC (PoE) |
| Current consumption | 150 mA 100 mA (PoE) |
GENERAL DATA | |
| Configuration | |
| Wireless | S4C-FS App for mobile phones |
| Others | Display with 3 touch buttons (Option) |
| Display | |
| Integrated | 2.4” color graphic display with 3 touch buttons (option) |
| Material | |
| Process connection | Stainless steel 1.4404 (SUS 316L) |
| Housing | PC + ABS |
| Sensor | Stainless steel 1.4404 (SUS 316L) |
| Metal parts | Stainless steel 1.4404 (SUS 316L) |
| Miscellaneous | |
| Electrical connection | 2 x M12 (5 pole) 1 x M12 (8-pole x-coded) for TCP |
| Protection class | IP65 |
| Approvals | CE, RoHS, FCC |
| Process connection | G 3/4” (ISO 228/1) |
| Weight | 1.12 kg |
| Operating conditions | |
| Medium | Wet/dry air, other gases |
| Medium quality | non corrosive |
| Medium temperature | -20….+120 °C |
| Medium humidity | no requirements |
| Operating pressure | 0 … 1.6 MPa |
| Ambient temperature | -10 … +40 °C PoE (Optional) |
| Ambient humidity | < 95 % rH |
| Storage temperature | -30 … 70 °C |
| Transport temperature | -30 … 70 °C |
| Pipe sizes | >=DN32 |
MEASURING RANGE | |||||||
| Tube | Volumetric Flow | ||||||
| Inch | mm | m³/h | m³/min | cfm | |||
| Min | Max | Min | Max | Min | Max | ||
| 1¼” | 36 | 49 | 507 | 0.8 | 8.5 | 29 | 298 |
| 1½” | 41.9 | 73 | 757 | 1.2 | 12.6 | 43 | 446 |
| 2” | 53.1 | 124 | 1298 | 2.1 | 21.6 | 73 | 764 |
| 2½” | 68.9 | 221 | 2311 | 3.7 | 38.5 | 130 | 1360 |
| 3” | 80.9 | 313 | 3270 | 5.2 | 54.5 | 184 | 1925 |
| 4” | 100 | 488 | 5094 | 8.1 | 84.9 | 287 | 2998 |
| 5” | 125 | 767 | 8006 | 12.8 | 133 | 451 | 4712 |
| 6” | 150 | 1107 | 11547 | 18.5 | 192 | 652 | 6796 |
| 8” | 200 | 1983 | 20689 | 33.1 | 345 | 1167 | 12177 |
| 10” | 250 | 3099 | 32338 | 51.7 | 539 | 1824 | 19034 |
| 12” | 300 | 4462 | 46567 | 74.4 | 776 | 2626 | 27408 |
| Stated measuring ranges under following conditions: Standard flow in air Reference pressure: 1000 hPa Reference Temperature: +20 °C | |||||||
| Flow range is calculated for Air at 6 bar(g), 50 °C and 90 % humidity. | |||||||
İztekno Elektronik San.ve Tic. A.Ş
WhatsApp us