- İztekno Elektronik San.ve Tic.A.Ş,
- +90 542 383 24 90
BL30 sıcaklık ve nem veri kayıt cihazı, yaşam alanları, çalışma ortamları ve depolama alanlarında hava sıcaklığı ve bağıl nem değerlerinin uzun süreli ve güvenilir şekilde kaydedilmesi için geliştirilmiş, son derece kompakt bir iklim veri kayıt cihazıdır. Sabit kullanım için tasarlanmış kilitlenebilir duvar montaj aparatı, teslimat kapsamında yer almakta olup yetkisiz müdahalelere karşı güvenli kullanım sağlar.
BL30, 32.000 ölçüm değeri kapasiteli dahili hafızası sayesinde uzun dönemli kayıt imkânı sunar. 1 saniye ile 24 saat arasında kullanıcı tarafından serbestçe ayarlanabilen kayıt aralığı, farklı uygulama gereksinimlerine esnek çözümler sunar. Ayrıca üst ve alt alarm limitleri kullanıcı tarafından tanımlanabilir ve oluşan alarm durumları tarih–saat bilgisi ile birlikte kayıt altına alınarak protokollendirilebilir.
Bu özellik kombinasyonu sayesinde BL30;
Küçük işletmelerde iklim koşullarının izlenmesi,
Kiralanan konutlarda nem ve küf (mantar) oluşum nedenlerinin tespiti,
Arşiv ve depolama alanlarında düzenli iklim verilerinin kayıt altına alınması,
gibi birçok uygulamada kanıtlayıcı kontrol aracı olarak kullanılabilmektedir.
Teslimat kapsamında sunulan PC analiz yazılımı, tüm ölçüm verilerinin yanı sıra alarm kayıtları, tarih ve saat bilgileri ile birlikte detaylı değerlendirme, raporlama ve dokümantasyon işlemlerinin kolaylıkla yapılmasını sağlar.
| Hava sıcaklığı [°C] | ||
| Ölçüm prensibi | Hava sıcaklığı | NTC | |
| min. ölçüm aralığı | Hava sıcaklığı [°C] | -40 | |
| maks. ölçüm aralığı | Hava sıcaklığı [°C] | 70 | |
| Hassasiyet ± | Hava sıcaklığı [°C] | 2 | |
| Gösterge çözünürlüğü [°C] | 0,1 | |
| Hava sıcaklığı [°F] | ||
| min. ölçüm aralığı | Hava sıcaklığı [°F] | -40 | |
| maks. ölçüm aralığı | Hava sıcaklığı [°F] | 158 | |
| Gösterge çözünürlüğü [°F] | 0,1 | |
| Hassasiyet ± | Hava sıcaklığı [°F] | 3,6 | |
| Bağıl nem | ||
| Min. ölçüm aralığı [% bağıl nem] | 0 | |
| Maks. ölçüm aralığı [% bağıl nem] | 100 | |
| Hassasiyet ± [% bağıl nem] | 3,5 | |
| Gösterge çözünürlüğü [% bağıl nem] | 0,1 | |
| Ekran | ||
| LCD | ||
| monokrom | ||
| Hafıza organizasyonu | ||
| Tarama aralığı | 1 saniyeden itibaren | |
| Hafıza aralığı | 1 saniyeden itibaren | |
| Veri hafızası | 32.000 Ölçüm değerleri, (sıcaklık ve nem için 16.000’er adet) | |
| Arabirim | ||
| USB | ||
| Dış gövde modeli | ||
| Plastik | ||
| Enerji beslemesi | ||
| dahili (pil) | 1 x 3,6 V Li-SOCL2, 14.250 | |
| Ebat | ||
| Uzunluk (ambalaj hariç) [mm] | 94 | |
| Genişlik (ambalaj hariç) [mm] | 32 | |
| Yükseklik (ambalaj hariç) [mm] | 50 | |
| Ağırlık | ||
| (ambalaj hariç) [kg] | 0,091 | |
İztekno Elektronik San.ve Tic. A.Ş
WhatsApp us