- İztekno Elektronik San.ve Tic.A.Ş,
- +90 542 383 24 90
BZ30 CO₂ hava kalitesi veri kayıt cihazı, mimarlar, bilirkişiler, bina yöneticileri ile klima, havalandırma ve ısıtma sistemleri (HVAC) üreticileri için geliştirilmiş, çok fonksiyonlu bir kombine ölçüm ve kayıt cihazıdır. İç mekân hava kalitesinin uzun süreli ve güvenilir şekilde izlenmesine olanak tanır.
BZ30, BZ25 modelinin tüm fonksiyon ve donanım özelliklerini bünyesinde barındırmakla birlikte; karbondioksit (CO₂) konsantrasyonu, hava sıcaklığı ve bağıl nem değerlerinin 1 saniye ile 12 saat arasında kullanıcı tarafından tanımlanabilen ölçüm aralıklarıyla uzun dönemli kaydını yapabilmektedir. Dahili 50.000 ölçüm değerine sahip geniş veri hafızası, detaylı analiz ve raporlama imkânı sunar.
Cihazda kaydedilen ölçüm verileri, yüksek hızlı USB bağlantısı üzerinden bir bilgisayara kolaylıkla aktarılabilir. Teslimat kapsamında sunulan analiz yazılımı sayesinde veriler PC ortamında detaylı olarak değerlendirilebilir, raporlanabilir ve arşivlenebilir.
Entegre Li-Ion batarya ile donatılan BZ30, sabit masaüstü kullanımın yanı sıra mobil ölçüm uygulamaları için de uygundur. Taşınabilir yapısı, saha ölçümleri ve geçici izleme çalışmaları için önemli bir avantaj sağlar.
Sıcaklık, nem ve CO₂ konsantrasyonlarının eş zamanlı olarak kaydedilmesi, özellikle apartman yöneticileri, tesis işletmecileri ve mülk sahipleri için havalandırma alışkanlıklarının izlenmesi ve optimize edilmesi açısından etkili bir kontrol imkânı sunar.
| Hava sıcaklığı [°C] | ||
| Ölçüm prensibi | Hava sıcaklığı | NTC | |
| min. ölçüm aralığı | Hava sıcaklığı [°C] | -5 | |
| maks. ölçüm aralığı | Hava sıcaklığı [°C] | 50 | |
| Gösterge çözünürlüğü [°C] | 0,1 | |
| Hassasiyet ± | Hava sıcaklığı [°C] | 1 | |
| Hava sıcaklığı [°F] | ||
| min. ölçüm aralığı | Hava sıcaklığı [°F] | 23 | |
| maks. ölçüm aralığı | Hava sıcaklığı [°F] | 122 | |
| Gösterge çözünürlüğü [°F] | 0,1 | |
| Hassasiyet ± | Hava sıcaklığı [°F] | 1,8 | |
| Bağıl nem | ||
| Min. ölçüm aralığı [% bağıl nem] | 0,1 | |
| Maks. ölçüm aralığı [% bağıl nem] | 99,9 | |
| Gösterge çözünürlüğü [% bağıl nem] | 0,1 | |
| Hassasiyet [% bağıl nem] | 5 | |
| CO² konsantrasyonu | ||
| Ölçüm prensibi | NDIR | |
| min. ölçüm aralığı | Karbon dioksit [ppm] | 0 | |
| maks. ölçüm aralığı | Karbon dioksit [ppm] | 9.999 | |
| Hassasiyet | Karbon dioksit [ppm] | 75 | |
| Hassasiyet | Karbon dioksit [%] | 5 | |
| Hassasiyet | ±75 ppm / ±% 5 | |
| Gösterge çözünürlüğü [ppm] | 1 | |
| Ekran | ||
| LCD | ||
| Hafıza organizasyonu | ||
| Tarama aralığı | > 1 sn | |
| Hafıza aralığı | > 1 sn | |
| Veri hafızası | 50.000 Ölçüm değerleri | |
| Arabirim | ||
| USB | ||
| Cihaz kumandası | ||
| Puşbutonlar | ||
| Dış gövde modeli | ||
| Plastik | ||
| Enerji beslemesi | ||
| dahili (pil) | 1 x 3,7 V Li-ion pil veya 230 V termal elektrik adaptörü | |
| Bağlantı fişi | Eurostecker EN50075 | |
| Ebat | ||
| Uzunluk (ambalaj hariç) [mm] | 90 | |
| Genişlik (ambalaj hariç) [mm] | 110 | |
| Yükseklik (ambalaj hariç) [mm] | 98 | |
| Ağırlık | ||
| (ambalaj hariç) [kg] | 0,245 | |
İztekno Elektronik San.ve Tic. A.Ş
WhatsApp us