- İztekno Elektronik San.ve Tic.A.Ş,
- +90 542 383 24 90
BL30, yaşama, çalışma ve depolama alanlarındaki hava sıcaklığı ve bağıl nemin uzun süreli kaydı için kullanılan son derece kompakt bir iklim verileri kayıt cihazıdır. Sabit kullanım için kilitlenebilir bir duvar aparatı teslimat kapsamına dahil edilmiştir.
32.000 ölçüm değeri kapasiteli büyük hafıza, her ölçüm değeri kaydı için 1 saniye ile 24 saat arasında serbestçe ayarlanabilen kayıt aralığı ve serbestçe tanımlanabilen alarm üst ve alt limitlerinin protokollendirilebildiği alarm fonksiyonunun oluşturduğu kombinasyon, BL30’a örneğin küçük işletmeler için kontrol görevi kanıtı olarak, kiralanan evlerdeki nem veya mantar hasarlarının nedeninin belirlenmesi veya arşiv ve depolama bölümlerindeki düzenli iklim verilerinin protokollendirilmesi gibi sayısız kullanım olanağı sağlar.
Birlikte teslim edilen PC analiz yazılımı, alarm durumları ile tarih ve saat bilgisi de dahil olmak üzere tüm ölçüm değerleri için değerlendirme ve dokümantasyon fonksiyonlarına sahiptir.
Hava sıcaklığı [°C] | ||
Ölçüm prensibi | Hava sıcaklığı | NTC | |
min. ölçüm aralığı | Hava sıcaklığı [°C] | -40 | |
maks. ölçüm aralığı | Hava sıcaklığı [°C] | 70 | |
Hassasiyet ± | Hava sıcaklığı [°C] | 2 | |
Gösterge çözünürlüğü [°C] | 0,1 | |
Hava sıcaklığı [°F] | ||
min. ölçüm aralığı | Hava sıcaklığı [°F] | -40 | |
maks. ölçüm aralığı | Hava sıcaklığı [°F] | 158 | |
Gösterge çözünürlüğü [°F] | 0,1 | |
Hassasiyet ± | Hava sıcaklığı [°F] | 3,6 | |
Bağıl nem | ||
Min. ölçüm aralığı [% bağıl nem] | 0 | |
Maks. ölçüm aralığı [% bağıl nem] | 100 | |
Hassasiyet ± [% bağıl nem] | 3,5 | |
Gösterge çözünürlüğü [% bağıl nem] | 0,1 | |
Ekran | ||
LCD | ||
monokrom | ||
Hafıza organizasyonu | ||
Tarama aralığı | 1 saniyeden itibaren | |
Hafıza aralığı | 1 saniyeden itibaren | |
Veri hafızası | 32.000 Ölçüm değerleri, (sıcaklık ve nem için 16.000’er adet) | |
Arabirim | ||
USB | ||
Dış gövde modeli | ||
Plastik | ||
Enerji beslemesi | ||
dahili (pil) | 1 x 3,6 V Li-SOCL2, 14.250 | |
Ebat | ||
Uzunluk (ambalaj hariç) [mm] | 94 | |
Genişlik (ambalaj hariç) [mm] | 32 | |
Yükseklik (ambalaj hariç) [mm] | 50 | |
Ağırlık | ||
(ambalaj hariç) [kg] | 0,091 |
İztekno Elektronik San.ve Tic. A.Ş
WhatsApp us